Vivo V21


-
:
Vivo V21 Price in Pakistan
Specs
NETWORK
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
LAUNCH
Announced | 2021, April 27 |
Status | Available. Released 2021, May 05 |
BODY
Dimensions | 159.7 x 73.9 x 7.3 mm (6.29 x 2.91 x 0.29 in) |
Weight | 176 g (6.21 oz) |
Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 500 nits (typ) |
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
PLATFORM
OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
Chipset | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC3 |
MEMORY
Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM UFS 2.2 |
CAMERA
Primary | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps (no OIS), 1080p@30/60fps |
Secondary | 44 MP, f/2.0, (wide), AF, OIS |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
COMMS
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Radio | No |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY
Battery Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Others | Fast charging 33W, 63% in 30 min (advertised) |